
2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | |
Variklis | ||
Tipas | 2WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 235 hp 6AT |
Cilindrų skaičius | R4 | |
Darbinis tūris, cm³ | 1598 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 185/252/5500 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 367/1000-4700 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | 4 varomi ratai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 72 | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 13,8 | |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 7,2 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4510 | |
Plotis, mm | 1850 | |
Aukštis, mm | 1650 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2680 | |
Min. apsukų spindulys, m | 5,46 | |
Prošvaista, mm | 170 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 558-1721 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1750-1876 | 1814-1940 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2350 | 2420 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1210/750 | |
Kuro talpos tūris | 42 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 186 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 7,9 | 8,1 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Benzinas / įkraunamas hibridas | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 1,1-1,2 | 1,2-1,3 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 25 | 29 |
Nuvažiuojamas atstumas | 66-74 | 63-66 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.