
2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT | |
Variklis | ||||||
Tipas | 2WD 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 6MT | 2WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 4WD 48V Hybrid 160 hp 7DCT | 1.6 CRDi 48V 7DCT | 1.6 CRDi 48V 4WD 7DCT |
Cilindrų skaičius | R4 | |||||
Darbinis tūris, cm³ | 1598 | |||||
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 118/160/5500 | 100/136/4000 | ||||
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 265/1500-3500 | 320/2000-2250 | ||||
Pavarų dėžė | M | A | ||||
Varančioji ašis | Priekiniai | 4 varomi ratai | Priekiniai | 4 varomi ratai | ||
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 12 kW | |||||
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 0,44 | |||||
Kėbulo tipas | ||||||
Durelių skaičius | 5 | |||||
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||||
Kategorija | M1 | |||||
Tipo skirstymas | Mikroautobusas | |||||
Matmenys | ||||||
Ilgis, mm | 4510 | |||||
Plotis, mm | 1850 | |||||
Aukštis, mm | 1650 | |||||
Atstumas tarp ašių, mm | 2680 | |||||
Min. apsukų spindulys, m | 5,46 | |||||
Prošvaista, mm | 170 | |||||
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 620-1799 | 577-1756 | 546-1725 | 546-1795 | ||
Masės | ||||||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1445-1586 | 1478-1618 | 1506-1649 | 1571-1713 | 1545-1668 | 1609-1751 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2065 | 2095 | 2160 | 2165 | 2225 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1510/750 | 1650/750 | ||||
Kuro talpos tūris | 54 | |||||
Važiavimo savybės | ||||||
Maksimalus greitis, km/h | 194 | 192 | 180 | |||
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 9,9 | 9,4 | 9,8 | 11,4 | 11,6 | |
Degalų sąnaudos | ||||||
Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis | Dyzelinas/hibridinis | |||
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6,7-7,1 | 6,4-6,9 | 6,1-6,5 | 6,7-7,1 | 5,5-5,9 | 6,0-6,3 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 152-162 | 147-157 | 147 | 159-161 | 130-139 | 143-154 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.