
2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT | |
Variklis | ||
Tipas | 2WD Hybrid 215 hp 6AT | 4WD Hybrid 215 hp 6AT |
Cilindrų skaičius | R4 | |
Darbinis tūris, cm³ | 1598 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 158/215/5500 | |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 367/1000-4700 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | 4 varomi ratai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 47,7 | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1,49 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4510 | |
Plotis, mm | 1850 | |
Aukštis, mm | 1650 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2680 | |
Min. apsukų spindulys, m | 5,46 | |
Prošvaista, mm | 170 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 616-1795 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1575-1701 | 1645-1771 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2190 | 2250 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1360/750 | |
Kuro talpos tūris | 52 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 186 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 8,2 | 8,5 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5,6-6,1 | 6,3-6,7 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 129-133 | 145-146 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.