
Hydrogen/electricity | |
Variklis | |
Tipas | Hydrogen/electricity |
Cilindrų skaičius | Vandenilis |
Darbinis tūris, cm³ | - |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 120 / 163 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 395 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1,56 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Hečbekas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4670 |
Plotis, mm | 1860 |
Aukštis, mm | 1640 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2790 |
Min. apsukų spindulys, m | 5,6 |
Prošvaista, mm | 162 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 461-1466 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1889 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2340 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 179 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 9,5 |
Įsibėgėjimas 0–400 m | 17 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Vandenilis |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 19 |
Padangų matmenys | 245/45R19 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.