
84 kWh 325 hp AWD | |
Variklis | |
Tipas | 84 kWh 325 hp AWD |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 239/325 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | 4 varomi ratai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 239/325 |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 605 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 84 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 |
Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 260-350 |
Namų įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 5h 40 min/11 kW |
Viešo įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 1h 20 min/50 kW |
Greitas įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 38 min/100 kW |
Itin greitas įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 18 min/260-350 k |
Baterijos tipas | ličio jonų |
Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas |
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip |
Baterijos įtampa, V | 697 |
Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8 a./160 000km |
Įkrovimo lizdas | CCS2 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Hečbekas |
Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd | 0,284 |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4655 |
Plotis, mm | 1890 |
Aukštis, mm | 1605 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3000 |
Min. apsukų spindulys, m | 5,99 |
Prošvaista, mm | 160 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2090-2190 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2685 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1600/750 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 185 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 5,3 |
Pagreitis 80-120 km/h, s | 3,7 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
Nuvažiuojamas atstumas | 546 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 16,76 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.