
48,4 kWh | 65,4 kWh | |
Variklis | ||
Tipas | 48,4 kWh | 65,4 kWh |
Cilindrų skaičius | Electricity | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 115 / 156 | 160/217 |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 115/156 | 160/217 |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 255 | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 48,4 | 65,4 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,4 | |
Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 74 | 102 |
Baterijos tipas | ličio jonų | |
Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | |
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | |
Baterijos įtampa, V | 295 | 398,5 |
Įkrovimo lizdas | CCS2 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4355 | |
Plotis, mm | 1825 | |
Aukštis, mm | 1575 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2660 | |
Min. apsukų spindulys, m | 5,35 | |
Prošvaista, mm | 151 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 27+466 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1615-1690 | 1698-1795 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2110 | 2220 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 300 | 750 |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 162 | 172 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 8,8 | 7,8 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 377-512 | 514-683 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 14,6 | 14,9 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 17 | |
Padangų matmenys | 215/60R17 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.