
77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD | |
Variklis | ||
Tipas | 77 kWh 229 hj | 77 kWh 325 hj AWD |
Cilindrų skaičius | Electricity | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 168 / 229 | 239 / 325 |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Galiniai | 4 varomi ratai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 168/229 | 239/325 |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 350 | 605 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 77,4 | |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 | |
Baterijos tipas | ličio jonų | |
Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | |
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | |
Baterijos įtampa, V | 697 | |
Įkrovimo lizdas | CCS2 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 4 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Sedanas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4855 | |
Plotis, mm | 1880 | |
Aukštis, mm | 1495 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2950 | |
Min. apsukų spindulys, m | 5,91 | |
Prošvaista, mm | 141 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 401 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1910-1986 | 2020-2096 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2410 | 2520 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1500/750 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 185 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 7,4 | 5,1 |
Pagreitis 80-120 km/h, s | 3,3 | |
Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 34,5 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 614 | 583 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 14,3 | 15,1 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 18 | |
Padangų matmenys | 225/55R18 | 255/55R18 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.