
84kWh 650 hj AWD | |
Variklis | |
Tipas | 84kWh 650 hj AWD |
Cilindrų skaičius | Electricity |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 448/609 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 740 |
Pavarų dėžė | A |
Varančioji ašis | 4 varomi ratai |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 650 |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 770 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 84 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Hečbekas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 4715 |
Plotis, mm | 1940 |
Aukštis, mm | 1585 |
Atstumas tarp ašių, mm | 3000 |
Min. apsukų spindulys, m | 6,21 |
Prošvaista, mm | 142 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2200-2230 |
Didžiausia leistina masė, kg | 2660 |
Važiavimo savybės | |
Maksimalus greitis, km/h | 260 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 3,4 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | Elektra |
Nuvažiuojamas atstumas | 448-589 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 21,2 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 21 |
Padangų matmenys | 275/35R21 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.