
42 kWh | 49 kWh | |
Variklis | ||
Tipas | 42 kWh | 49 kWh |
Cilindrų skaičius | Electricity | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 71/97 | 84/115 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 147/5400 | 147/4600 |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 71/97 | 84/115 |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 147/5400 | 147/4600 |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 42 | 49 |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 | |
Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 72,95 | 85,3 |
Namų įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 255/11 | 285/11 |
Viešo įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 58/50 | |
Greitas įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 39/100 | |
Itin greitas įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 30/120 | |
Baterijos tipas | ličio jonų | |
Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | |
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | |
Baterijos įtampa, V | 266 | |
Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8/160 000 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 4 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Hečbekas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 3825 | |
Plotis, mm | 1610 | |
Aukštis, mm | 1575 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2580 | |
Prošvaista, mm | 144 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 280-1059 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1305-1423 | 1335-1423 |
Didžiausia leistina masė, kg | 1730 | 1745 |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 140 | 150 |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 11,5 | 10,6 |
Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 36,1 | 35-36,1 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Nuvažiuojamas atstumas | 327-473 | 360-518 |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 14,3 | 14,9-15,1 |
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 327 | 360-370 |
Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km | 473 | 493-518 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Padangų matmenys | 185/65R15 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.