
1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
Variklis | ||
Tipas | 1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT |
Cilindrų skaičius | R4 | R3 |
Darbinis tūris, cm³ | 1498 | 998 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 71/96 | 74/100 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 139/4000 | 200/2000-2500 |
Pavarų dėžė | M | A |
Varančioji ašis | Priekiniai | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Furgonas | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 4585 | |
Plotis, mm | 1795 | |
Aukštis, mm | 1465 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 2650 | |
Min. apsukų spindulys, m | 5,3 | |
Prošvaista, mm | 140 | |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 602-1650 | 395-1301 |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1206-1364 | 1271-1429 |
Didžiausia leistina masė, kg | 1800 | 1870 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1010/610 | 710/510 |
Kuro talpos tūris | 50 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 178 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 13,7 | 13,1 |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | B | |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6,2 | 5,9 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 141 | 131-133 |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 15 | |
Padangų matmenys | 195/65R15 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.