
1.0 MPi | |
Variklis | |
Tipas | 1.0 MPi |
Cilindrų skaičius | R3 |
Darbinis tūris, cm³ | 998 |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 46/63/5500 |
Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 93/3750 |
Pavarų dėžė | M |
Varančioji ašis | Priekiniai |
Kėbulo tipas | |
Durelių skaičius | 5 |
Sėdimų vietų skaičius | 5 |
Kategorija | M1 |
Tipo skirstymas | Hečbekas |
Matmenys | |
Ilgis, mm | 3670 |
Plotis, mm | 1680 |
Aukštis, mm | 1480 |
Atstumas tarp ašių, mm | 2425 |
Min. apsukų spindulys, m | 4,9 |
Prošvaista, mm | 149 |
Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 252-1050 |
Masės | |
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 919-991 |
Didžiausia leistina masė, kg | 1340 |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 0/0 |
Kuro talpos tūris | 36 |
Važiavimo savybės | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 15,9 |
Degalų sąnaudos | |
Degalų rūšis | B |
WLTP Kombinuotos, l/100 km | 4,9 |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 109 |
Padangos ir ratlankiai | |
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 175/65R14 |
Padangų matmenys | 14 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.