| 2WD 239 hp 6AT | 4WD 239 hp 6AT | |
| Variklis | ||
| Tipas | 2WD 239 hp 6AT | 4WD 239 hp 6AT |
| Variklio tipas | R4 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 175/239/6000 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 379/1000-4500 | |
| Pavarų dėžė | 6-Automatas | |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | 4 varomi ratai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 47/64 | |
| Įkrovimas | ||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1,49 | |
| Baterijos tipas | NMC ličio jonų | |
| Baterijos įtampa, V | 270 | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 5 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 4525 | |
| Plotis, mm | 1865 | |
| Aukštis, mm | 1650 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2680 | |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,46 | |
| Prošvaista, mm | 170 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 616-1795 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1 575–1 701 | 1645-1771 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2190 | 2250 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1510 | |
| Kuro talpos tūris | 52 | |
| Stogo keliamoji galia, kg | 100 | |
| Važiavimo savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 196 | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 7,8 | 8,0 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 5,0 | 5,2 |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 33,8 | |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis | |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5,7 | 6,2 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 126 | 141 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 17 | |
| Padangų matmenys | 215/65R17 | |


