| 1.6 GDi Hybrid 6DCT | |
| Variklis | |
| Tipas | 1.6 GDi Hybrid 6DCT |
| Variklio tipas | R4 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1580 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 96/129/5700 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 134/4000 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 43,5 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 170 |
| Įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1,58 |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4350 |
| Plotis, mm | 1825 |
| Aukštis, mm | 1570 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2660 |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 466 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1410-1525 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1950 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1300/600 |
| Kuro talpos tūris | 38 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 165 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 10,9 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 4,5 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 103 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 16 (18) |
| Padangų matmenys | 205/65R16 (215/55R18) |


