| 48,4 kWh | 65,4 kWh | 65,4 kWh N Line | |
| Variklis | |||
| Tipas | 48,4 kWh | 65,4 kWh | |
| Variklio tipas | Elektrinis | ||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 115 / 156 | 160/217 | 160 / 217 |
| Pavarų dėžė | A | ||
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | ||
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 115/156 | 160/217 | |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 255 | ||
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 48,4 | 65,4 | |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,4 | ||
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 74 | 102 | |
| Baterijos tipas | ličio jonų | ||
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | ||
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | ||
| Baterijos įtampa, V | 295 | 398,5 | 389,5 |
| Įkrovimo lizdas | CCS2 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 5 | ||
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | ||
| Kategorija | M1 | ||
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 4355 | ||
| Plotis, mm | 1825 | ||
| Aukštis, mm | 1575 | ||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2660 | ||
| Min. apsukų spindulys, m | 5,35 | ||
| Prošvaista, mm | 151 | ||
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 466 | ||
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 27 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1615-1690 | 1698-1795 | |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2110 | 2220 | |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 300 | 750 | |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 300 | ||
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 162 | 172 | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 8,8 | 7,8 | |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | ||
| Nuvažiuojamas atstumas | 377-512 | 514-683 | |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 14,6 | 14,9 | |
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Ratlankių dydis, coliais | 17 | 19 | |
| Padangų matmenys | 215/60R17 | 235/45R19 | |


