| 1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT | |
| Variklis | ||
| Tipas | 1.5 DPi | 1.0 T-GDi 7DCT |
| Variklio tipas | R4 | R3 |
| Darbinis tūris, cm³ | 1498 | 998 |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 71/96 | 74/100 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 139/4000 | 200/2000-2500 |
| Pavarų dėžė | M | A |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 5 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Kėbulo tipas | Hečbekas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 4340 | |
| Plotis, mm | 1795 | |
| Aukštis, mm | 1465 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2650 | |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,3 | |
| Prošvaista, mm | 140 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 395-1301 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1176-1325 | 1246-1395 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1750 | 1830 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1010/610 | 710/510 |
| Kuro talpos tūris | 50 | |
| Važiavimo savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 178 | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 13,4 | 13,1 |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | B | |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 6,3 | 6,0 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 143 | 131-135 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 15 | |
| Padangų matmenys | 195/65R15 | |


