Techniniai duomenys
| 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | |
| Variklis | ||
| Tipas | 2WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT | 4WD Plug-in Hybrid 288 hp 6AT |
| Variklio tipas | R4 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 211/288/6000 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 379/1000-4500 | |
| Pavarų dėžė | 6-Automatas | |
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | 4 varomi ratai |
| Įkrovimas | ||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 13,8 | |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 7,2 | |
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | - / 05:40 / 2,76 | |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | - / 02:10 / 22 | |
| Baterijos tipas | NMC ličio jonų | |
| Baterijos įtampa, V | 360 | |
| Įkrovimo lizdas | Type 2 | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 5 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |
| Kategorija | M1 | |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 4525 | |
| Plotis, mm | 1865 | |
| Aukštis, mm | 1650 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2680 | |
| Prošvaista, mm | 170 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 558-1721 | |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1750-1876 | 1814-1940 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2350 | 2420 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 1210 | |
| Kuro talpos tūris | 42 | |
| Stogo keliamoji galia, kg | 100 | |
| Važiavimo savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 206 | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 7,5 | 7,6 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 4,8 | 5,0 |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 33,8 | |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | Benzinas / įkraunamas hibridas | |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 2,7 | 3,1 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 62 | 71 |
| Nuvažiuojamas atstumas | 66-85 | 63-76 |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 17 | |
| Padangų matmenys | 215/65R17 | |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.


