Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
| 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL | |
| Variklis | ||
| Tipas | 1.6 T-GDi 215 Hybrid 4WD 6AT 7PL | 1.6 T-GDi 253 Plug-In 4WD 7PL |
| Variklio tipas | R4 | |
| Darbinis tūris, cm³ | 1598 | |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 155/215/5600 | 253/5700 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 367/1000-4100 | 367/1000-5100 |
| Pavarų dėžė | A | |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 44,2 | 66,9 |
| Įkrovimas | ||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 1,49 | 13,8 |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 3,3 | |
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 390/2,3 | |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 210/22 | |
| Įkrovimo lizdas | Type 2 | |
| Kėbulo tipas | ||
| Durelių skaičius | 5 | |
| Sėdimų vietų skaičius | 7 | |
| Kategorija | M1 | |
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |
| Matmenys | ||
| Ilgis, mm | 4830 | |
| Plotis, mm | 1900 | |
| Aukštis, mm | 1770 | |
| Atstumas tarp ašių, mm | 2815 | |
| Min. apsukų spindulys, m | 5,8 | |
| Prošvaista, mm | 177 | |
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 628-1949 | 621-1942 |
| Masės | ||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1950-2095 | 2075-2145 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2670-2675 | 2735-2740 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 1110/750 | |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | |
| Kuro talpos tūris | 67 | 47 |
| Stogo keliamoji galia, kg | 100 | |
| Važiavimo savybės | ||
| Maksimalus greitis, km/h | 180 | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 9,8 | 9,3 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 6,8 | 6,1 |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 34,6 | |
| Degalų sąnaudos | ||
| Degalų rūšis | Benzinas/hibridinis | Benzinas / įkraunamas hibridas |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 7,4 | 1,6 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 166 | 38 |
| Nuvažiuojamas atstumas | 58-69 | |
| Padangos ir ratlankiai | ||
| Ratlankių dydis, coliais | 20 | |
| Padangų matmenys | 255/45R20 | |


