Pažymėdamas sutinku, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Duomenų apsauga ir naudojimosi sąlygos.

% % mėnesių
%
   KONA Hybrid Pavarų dėžė Galia (kW / AG) Degalai WLTP Kombinuotos, l/100 km CO2 Kaina EUR su PVM 21%  
Comfort 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 96 / 129 Benzinas/hibridinis 4,5 103
30 999
Style 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 95 / 129 Benzinas/hibridinis 4,7 106
29 999 34 499
Premium 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 95 / 129 Benzinas/hibridinis 4,7 106
31 999 35 999
N-Line 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 95 / 129 Benzinas/hibridinis 4,7 107
37 999
Comfort 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 104 / 141 Benzinas/hibridinis 4,5 103
30 999
Style 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 104 / 141 Benzinas/hibridinis 4,7 106
29 999 34 499
Premium 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 104 / 141 Benzinas/hibridinis 4,7 106
31 999 35 999
N-Line 1.6 GDi Hybrid 6DCT A 104 / 141 Benzinas/hibridinis 4,7 107
37 999