
110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 6P | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 7P | |
Variklis | ||
Tipas | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 6P | 110 kWh 320 kW / 428 hp AWD 7P |
Cilindrų skaičius | Electricity | |
Darbinis tūris, cm³ | 0 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 320 / 428 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančioji ašis | 4 varomi ratai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 320 / 428 | |
Elektrinio variklio maksimalus sukimo momentas (Nm) | 700 | |
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 110,3 | |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 | |
Viešo įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 600 / 11 | |
Greitas įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 109 / 50 | |
Itin greitas įkroviklio įkrovimo laikas, min/įkroviklio galia, kW | 24 / 350 | |
Baterijos tipas | ličio jonų | |
Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | |
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | |
Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8 / 160 000 | |
Įkrovimo lizdas | CCS2 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 6 | 7 |
Kategorija | M1 | |
Tipo skirstymas | Mikroautobusas | |
Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd | 0,259 | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 5060 | |
Plotis, mm | 1980 | |
Aukštis, mm | 1790 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 3130 | |
Prošvaista, mm | 174 | |
Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 52 | |
Galinio bagažo skyriaus tūris, l | 2419 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2610-2744 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 3320 | |
Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 2500 / 750 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 200 | |
Įsibėgėjimas 0–100 km/h | 5,2 | |
Pagreitis 0-60 km/h, s | 4,9 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 19,4 | |
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 600 | |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratų matmenys (pvz. 16X6) | 21 | |
Padangų matmenys | 285/45R21 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.