
Techniniai duomenys
428 hp 4WD 6S / 110 kWh | 428 hp 4WD 7S / 110 kWh | |
Variklis | ||
Tipas | 428 hp 4WD 6S / 110 kWh | 428 hp 4WD 7S / 110 kWh |
Variklio tipas | Elektrinis | |
Darbinis tūris, cm³ | 0 | |
Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 320 / 428 | |
Pavarų dėžė | A | |
Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai | |
Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 320 / 428 | |
Didžiausias sukimo momentas, Nm | 700 | |
Įkrovimas | ||
Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 110,3 | |
Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 | |
Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | - / 44:35 / 2,8 | |
Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-100 / 10:00 / 11 | |
Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | - / 01:49 / 50 | |
Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:24 / 350 | |
Baterijos tipas | NMC ličio jonų | |
Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | |
Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | |
Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8 / 160 000 | |
Įkrovimo lizdas | CCS2, Type 2 | |
Kėbulo tipas | ||
Durelių skaičius | 5 | |
Sėdimų vietų skaičius | 6 | 7 |
Kategorija | M1 | |
Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |
Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd | 0,259 | |
Matmenys | ||
Ilgis, mm | 5060 | |
Plotis, mm | 1980 | |
Aukštis, mm | 1790 | |
Atstumas tarp ašių, mm | 3130 | |
Prošvaista, mm | 174 | |
Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 52 | |
Galinio bagažo skyriaus tūris, l | 2419 | |
Masės | ||
Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2610-2744 | |
Didžiausia leistina masė, kg | 3320 | |
Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | |
Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 2500 | |
Važiavimo savybės | ||
Maksimalus greitis, km/h | 200 | |
Pagreitis 0-100 km/h, s | 5,2 | |
Degalų sąnaudos | ||
Degalų rūšis | Elektra | |
WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | |
Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 19,4 | |
Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 600 | |
Padangos ir ratlankiai | ||
Ratlankių dydis, coliais | 21 | |
Padangų matmenys | 285/45R21 |
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.