Servisas
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Lizingo pavyzdys
Lizingo pavyzdys
Pasiūlymas
Pasiūlymas
Bandomasis važiavimas
Bandomasis važiavimas
| 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD | 84 kWh 325 hp AWD N Line | |
| Variklis | ||||
| Tipas | 63 kWh 170 hp RWD | 84 kWh 229 hp RWD | 84 kWh 325 hp AWD | |
| Variklio tipas | Elektrinis | |||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 125 / 170 | 168 / 229 | 239 / 325 | |
| Pavarų dėžė | A | |||
| Varančiųjų ratų sistema | Galiniai | 4 varomi ratai | ||
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 125/170 | 168/229 | 239/325 | |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 350 | 605 | ||
| Įkrovimas | ||||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 63 | 84 | ||
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 | |||
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 260-350 | |||
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 04:30 / 11 | 10-80 / 05:40 / 11 | ||
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 01:00 / 50 | 10-80 / 01:20 / 50 | ||
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:29 / 100 | 10-80 / 00:38 / 100 | ||
| Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:18 / 260-350 | |||
| Baterijos tipas | ličio jonų | |||
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | |||
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | |||
| Baterijos įtampa, V | 523 | 697 | ||
| Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8 / 160 000 | |||
| Įkrovimo lizdas | CCS2, Type 2 | |||
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 5 | |||
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||
| Kategorija | M1 | |||
| Kėbulo tipas | Hečbekas | |||
| Oro pasipriešinimo koeficientas, Cd | 0,284 | 0,291 | ||
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4655 | |||
| Plotis, mm | 1890 | |||
| Aukštis, mm | 1605 | |||
| Atstumas tarp ašių, mm | 3000 | |||
| Min. apsukų spindulys, m | 5,99 | |||
| Prošvaista, mm | 160 | |||
| Priekinio bagažo skyriaus tūris, l | 57 | 24 | ||
| Masės | ||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1880-1960 | 1985-2085 | 2090-2190 | |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2470 | 2590 | 2685 | |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 750 | |||
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 750 | 1600 | ||
| Stogo keliamoji galia, kg | 80 | |||
| Važiavimo savybės | ||||
| Maksimalus greitis, km/h | 185 | |||
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 8,5 | 7,5 | 5,3 | |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 6,4 | 4,9 | 3,7 | |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | Elektra | |||
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | |||
| Nuvažiuojamas atstumas | 440 | 570 | 546 | 495 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 15,58 | 16,04 | 16,76 | |
| Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km | 616 | 784 | 697 | 642 |
| Padangos ir ratlankiai | ||||
| Ratlankių dydis, coliais | 19 | 20 | ||
| Padangų matmenys | 7.5JX19 | 255/45R20 8.5JX20 (54,5) | ||


