| 84kWh 650 hj AWD | |
| Variklis | |
| Tipas | 84kWh 650 hj AWD |
| Variklio tipas | Elektrinis |
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 478/650 |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 605 |
| Pavarų dėžė | A |
| Varančiųjų ratų sistema | 4 varomi ratai |
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 650 |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 605 |
| Įkrovimas | |
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 84 |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 07:35 / 10,5 |
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 01:10 / 50 |
| Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:18 / 350 |
| Baterijos tipas | ličio jonų |
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas |
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip |
| Baterijos įtampa, V | 697 |
| Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8 / 160 000 |
| Įkrovimo lizdas | CCS2, Type 2 |
| Kėbulo tipas | |
| Durelių skaičius | 5 |
| Sėdimų vietų skaičius | 5 |
| Kategorija | M1 |
| Kėbulo tipas | Hečbekas |
| Matmenys | |
| Ilgis, mm | 4715 |
| Plotis, mm | 1940 |
| Aukštis, mm | 1585 |
| Atstumas tarp ašių, mm | 3000 |
| Min. apsukų spindulys, m | 6,21 |
| Prošvaista, mm | 142 |
| Masės | |
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 2200-2230 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 2660 |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 0 |
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 0 |
| Stogo keliamoji galia, kg | 80 |
| Važiavimo savybės | |
| Maksimalus greitis, km/h | 260 |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 3,4 |
| Pagreitis 0-60 km/h, s | 1,9 |
| Pagreitis 80-120 km/h, s | 1,8 |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 33,7 |
| Degalų sąnaudos | |
| Degalų rūšis | Elektra |
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 0 |
| Nuvažiuojamas atstumas | 448-589 |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 21,2 |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 448 |
| Padangos ir ratlankiai | |
| Ratlankių dydis, coliais | 21 |
| Padangų matmenys | 275/35R21 |


