| 42 kWh | 49 kWh | 49 kWh 5S | |
| Variklis | |||
| Tipas | 42 kWh | 49 kWh | |
| Variklio tipas | Elektrinis | ||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 71/97 | 84/115 | |
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 147/5400 | 147/4600 | |
| Pavarų dėžė | A | ||
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | ||
| Elektrinio variklio maksimali galia (kw, AG) | 71/97 | 84/115 | |
| Didžiausias sukimo momentas, Nm | 147/5400 | 147/4600 | |
| Įkrovimas | |||
| Akumuliatoriaus talpa (kWh) | 42 | 49 | |
| Įmontuotas įkroviklis (kW) | 10,5 | ||
| Maksimalus įkrovimo greitis, kW | 72,95 | 85,3 | |
| Įkrovimas namų įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-100 / 04:15 / 11 | 10-100 / 04:45 / 11 | |
| Įkrovimas standartiniu įkrovikliu, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:58 / 50 | ||
| Greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:39 / 100 | ||
| Itin greitas įkrovimas, % / val:min / įkroviklio galia, kW | 10-80 / 00:30 / 120 | ||
| Baterijos tipas | ličio jonų | ||
| Akumuliatoriaus aušinimo būdas | skysčio aušinimas | ||
| Akumuliatoriaus šildymo prietaisas | Taip | ||
| Baterijos įtampa, V | 266 | 310 | |
| Akumuliatoriaus garantija, metų/km | 8/160 000 | ||
| Įkrovimo lizdas | CCS2 | ||
| Kėbulo tipas | |||
| Durelių skaičius | 5 | ||
| Sėdimų vietų skaičius | 4 | 5 | |
| Kategorija | M1 | ||
| Kėbulo tipas | Hečbekas | ||
| Matmenys | |||
| Ilgis, mm | 3825 | ||
| Plotis, mm | 1610 | ||
| Aukštis, mm | 1575 | ||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2580 | ||
| Prošvaista, mm | 144 | ||
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 280-1059 | ||
| Masės | |||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1305-1423 | 1335-1423 | |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1730 | 1745 | |
| Leistinas nestabdomos priekabos svoris, kg | 0 | ||
| Leistinas stabdomos priekabos svoris, kg | 0 | ||
| Stogo keliamoji galia, kg | 100 | ||
| Važiavimo savybės | |||
| Maksimalus greitis, km/h | 140 | 150 | |
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 11,5 | 10,6 | |
| Stabdymo kelias (100-0 km/h), m | 36,1 | 35-36,1 | |
| Degalų sąnaudos | |||
| Degalų rūšis | Elektra | ||
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 0 | ||
| Nuvažiuojamas atstumas | 327-473 | 360-518 | |
| Elektros energijos suvartojimas (kWh/100 km) | 14,3 | 14,9-15,1 | |
| Kombinuotas važiavimo nuotolis (WLTP), km | 327 | 360-370 | 360-369 |
| Vairavimo nuotolis mieste (WLTP), km | 473 | 493-518 | |
| Padangos ir ratlankiai | |||
| Ratlankių dydis, coliais | 15 | ||
| Padangų matmenys | 185/65R15 | ||


