| 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | |
| Variklis | ||||
| Tipas | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid |
| Variklio tipas | R4 | R3 | ||
| Darbinis tūris, cm³ | 1197 | 998 | ||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 58/79 | 74 / 100 | ||
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 113/4200 | 200/2500 | ||
| Pavarų dėžė | M | A | ||
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |||
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 5 | |||
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||
| Kategorija | M1 | |||
| Kėbulo tipas | Hečbekas | |||
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4065 | |||
| Plotis, mm | 1775 | |||
| Aukštis, mm | 1450 | |||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2580 | |||
| Min. apsukų spindulys, m | 5,2 | |||
| Prošvaista, mm | 140 | |||
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 352/1165 | |||
| Masės | ||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1013-1123 | 1065-1175 | 1090-1200 | 1115-1225 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1550 | 1600 | 1630 | 1650 |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 610/450 | 910/450 | ||
| Kuro talpos tūris | 40 | |||
| Stogo keliamoji galia, kg | 70 | |||
| Važiavimo savybės | ||||
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 13,7 | 11,1 | 12.1 | |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis | ||
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.2 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 119 | 120 | 121 | 118 |
| Padangos ir ratlankiai | ||||
| Ratlankių dydis, coliais | 15 | 16 | 17 | |
| Padangų matmenys | 185/65R15 | 195/55R16 | 215/45R17 | |


