Techniniai duomenys
| 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid | |
| Variklis | ||||
| Tipas | 1.2 MPi | 1.0 T-GDi | 1.0 T-GDi 7DCT | 1.0 T-GDI 100 48V Hybrid |
| Variklio tipas | R4 | R3 | ||
| Darbinis tūris, cm³ | 1197 | 998 | ||
| Maksimali galia, kW/AG/apsk./min | 57 / 78 | 74 / 100 | ||
| Maksimalus apsukų momentas, Nm/apsk./min Nm/p/min | 113/4200 | 172/4000 | 200/2000 | |
| Pavarų dėžė | M | A | ||
| Varančiųjų ratų sistema | Priekiniai | |||
| Kėbulo tipas | ||||
| Durelių skaičius | 5 | |||
| Sėdimų vietų skaičius | 5 | |||
| Kategorija | M1 | |||
| Kėbulo tipas | Mikroautobusas | |||
| Matmenys | ||||
| Ilgis, mm | 4180 | |||
| Plotis, mm | 1775 | |||
| Aukštis, mm | 1500 | |||
| Atstumas tarp ašių, mm | 2580 | |||
| Min. apsukų spindulys, m | 5,2 | |||
| Prošvaista, mm | 165 | |||
| Bagažinės tūris (ilgis / plotis / aukštis / tūris) | 411-1205 | 324-1160 | ||
| Masės | ||||
| Važiavimui paruošto tuščio automobilio masė, kg | 1045-1115 | 1095-1205 | 1120-1230 | 1145-1255 |
| Didžiausia leistina masė, kg | 1630 | 1660 | 1680 | |
| Maksimali leidžiama priekabos masė su / be stabdžių, kg | 610/450 | 910/450 | ||
| Kuro talpos tūris | 40 | |||
| Stogo keliamoji galia, kg | 70 | |||
| Važiavimo savybės | ||||
| Pagreitis 0-100 km/h, s | 14,2 | 11,3 | 12,4 | |
| Degalų sąnaudos | ||||
| Degalų rūšis | B | Benzinas/hibridinis | ||
| WLTP Kombinuotos, l/100 km | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,2 |
| WLTP Kombinuota CO2 emisija, g/km | 127 | 123-125 | 125 | 121 |
| Padangos ir ratlankiai | ||||
| Ratlankių dydis, coliais | 15 | 17 | ||
| Padangų matmenys | 185/65R15 | 205/55R17 | ||
Atsižvelgiant į automobilio papildomą įrangos lygį ir naudojimo sąlygas, automobilio techniniai duomenys kaip kuro/elektros suvartojimas, CO2 emisijos gali skirtis.


